2019 全国中学生物理竞赛 · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 141 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 彭嘉玮 | 海南中学 | 三等奖 |
| 麻家榕 | 西北师大附中 | 三等奖 |
| 满来福 | 内蒙古师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 郭炳术 | 江西省上饶中学 | 三等奖 |
| 刘铭宇 | 石家庄市第二中学 | 三等奖 |
| 刘润卓 | 山东省实验中学 | 三等奖 |
| 刘惠元 | 江西师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 王钰棋 | 哈尔滨市第三中学校 | 三等奖 |
| 程子镔 | 贵阳市第一中学 | 三等奖 |
| 刘雨涵 | 西藏民族大学附属中学 | 三等奖 |
| 陈翀志 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 |
| 元绍冰 | 天津市实验中学 | 三等奖 |
| 石雨豪 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 欧阳君奕 | 南宁市第二中学 | 三等奖 |
| 沈铭岳 | 吴忠中学 | 三等奖 |
| 解同 | 大连二十四中学 | 三等奖 |
| 闫思哲 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 |
| 赵泾源 | 辽宁省实验中学 | 三等奖 |
| 胡容川 | 银川二中 | 三等奖 |
| 孔锐 | 上海市上海中学 | 三等奖 |
| 王有容 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 |
| 周明成 | 黔西南州兴义市第一中学 | 三等奖 |
| 王思涵 | 西藏民族大学附属中学 | 三等奖 |
| 曹凌博 | 长沙市南雅中学 | 三等奖 |
| 龍洛 | 香港華仁書院 | 三等奖 |
| 赵立为 | 江苏省南京外国语学校 | 三等奖 |
| 史宇飞 | 河南省实验中学 | 三等奖 |
| 陈天翼 | 呼和浩特市第二中学 | 三等奖 |
| 张嘉纬 | 济南市历城第二中学 | 三等奖 |
| 王骋舟 | 西藏民族大学附中 | 三等奖 |
| 封文迪 | 山东省广饶县第一中学 | 三等奖 |
| 李子健 | 衡水第一中学 | 三等奖 |
| 董人维 | 大庆市铁人中学 | 三等奖 |
| 赵海萌 | 上海市上海中学 | 三等奖 |
| 葛昊然 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 三等奖 |
| 张启立 | 蚌埠二中 | 三等奖 |
| 齐彦涛 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖 |
| 郭家骐 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 第一中学 | 三等奖 |
| 杨晨昱 | 海南中学 | 三等奖 |
| 赖骏 | 江西师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 曾之舟 | 兵团二中 | 三等奖 |
| 魯健辰 | 觀塘瑪利諾書院 | 三等奖 |
| 孙万旭 | 济南市历城第二中学 | 三等奖 |
| 魏嘉浩 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 三等奖 |
| 李尚坤 | 重庆市育才成功学校 | 三等奖 |
| 王志豪 | 通辽五中 | 三等奖 |
| 邓大壮 | 衡水第一中学 | 三等奖 |
| 王华锐 | 海南中学 | 三等奖 |
| 赵英淳 | 大连育明高级中学 | 三等奖 |
| 孙皓邈 | 云南省昭通市第一中学 | 三等奖 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 2019年全国竞赛获奖学生信息汇总表 · 中国物理学会全国中学生物理竞赛网