2019 全国中学生物理竞赛 · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 141 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 郑子曰 | 杭州第二中学 | 三等奖 |
| 周奕旸 | 北京市十一学校 | 三等奖 |
| 孙元朗 | 中山纪念中学 | 三等奖 |
| 杨忆安 | 衡水志臻实验中学 | 三等奖 |
| 骆勇舟 | 西安市铁一中 | 三等奖 |
| 黃智恆 | 澳门培正中學 | 三等奖 |
| 徐田昊 | 山东省东营市广饶县第一中学 | 三等奖 |
| 倪达远 | 北京大学附属中学 | 三等奖 |
| 郭子煊 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 |
| 谢超 | 林芝市第一中学 | 三等奖 |
| 康孟繁 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 李翰昶 | 上海市上海中学 | 三等奖 |
| 丁浩威 | 贵阳一中 | 三等奖 |
| 孟灏 | 深圳市高级中学 | 三等奖 |
| 华紫辰 | 云南师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 张皓钧 | 长春吉大附中实验学校 | 三等奖 |
| 黄一骏 | 深圳中学 | 三等奖 |
| 李炜恒 | 厦门市第一中学 | 三等奖 |
| 李杰 | 宣威市第一中学 | 三等奖 |
| 吴志立 | 南宁市第二中学 | 三等奖 |
| 王启能 | 乌鲁木齐市一中 | 三等奖 |
| 任勇钢 | 大连市第二十四中学 | 三等奖 |
| 付佳宇 | 银川一中 | 三等奖 |
| 罗兆丰 | 上海市上海中学 | 三等奖 |
| 徐崧淳 | 江苏省启东中学 | 三等奖 |
| 郑力恒 | 云南师大附中 | 三等奖 |
| 羅俊熙 | 澳门鏡平中學 | 三等奖 |
| 林佳豪 | 合肥一六八中学 | 三等奖 |
| 冷骏 | 安徽省安庆市第一中学 | 三等奖 |
| 韩昀轩 | 抚顺市第二中学 | 三等奖 |
| 李睿 | 包头市第九中学 | 三等奖 |
| 朱子辰 | 衡水第一中学 | 三等奖 |
| 余子强 | 江西省鹰潭市第一中学 | 三等奖 |
| 杨文博 | 银川一中 | 三等奖 |
| 蕭國安 | 新界鄉議局元朗區中學 | 三等奖 |
| 孔繁奇 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 谢源浩 | 福建师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 郭帅祺 | 江西省吉安市第一中学 | 三等奖 |
| 梁力宁 | 银川一中 | 三等奖 |
| 李东骏 | 成都市第七中学林荫校区 | 三等奖 |
| 万年青 | 江西省九江第一中学 | 三等奖 |
| 邱子涵 | 云南省昭通第一中学 | 三等奖 |
| 王子仪 | 安徽省宣城中学 | 三等奖 |
| 臧家驹 | 江苏省宿迁中学 | 三等奖 |
| 卓昱杭 | 福建省南安第一中学 | 三等奖 |
| 陈琼奕 | 海南中学 | 三等奖 |
| 聂弘宇 | 云南省昭通第一中学 | 三等奖 |
| 苏家平 | 大庆实验中学 | 三等奖 |
| 李一凡 | 海口中学 | 三等奖 |
| 李林源 | 林芝市第一中学 | 三等奖 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 2019年全国竞赛获奖学生信息汇总表 · 中国物理学会全国中学生物理竞赛网