2024 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2024) · 全国决赛 · 二等奖
此组收录 150 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 颜熙 | 东营市胜利第一中学 | 银牌 |
| 赵锦熙 | 山西大学附属中学校 | 银牌 |
| 何宜川 | 重庆市育才中学校 | 银牌 |
| 王晨曦 | 成都外国语学校 | 银牌 |
| 文凯杰 | 北京师范大学附属实验中学 | 银牌 |
| 张书华 | 西北工业大学附属中学 | 银牌 |
| 刘晟林 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 银牌 |
| 陈睿泽 | 江苏省淮阴中学 | 银牌 |
| 王铮 | 首都师范大学附属中学 | 银牌 |
| 易楚曦 | 福建省厦门双十中学 | 银牌 |
| 马知贤 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 银牌 |
| 刘家炜 | 重庆市巴蜀中学校 | 银牌 |
| 华恒逸 | 石家庄市第二中学 | 银牌 |
| 董睿嘉 | 广州市铁一中学 | 银牌 |
| 吴彦儒 | 西安铁一中国际合作学校 | 银牌 |
| 何传奇 | 重庆市巴蜀中学校 | 银牌 |
| 王子昊 | 拔萃男書院 | 银牌 |
| 汪飞鸿 | 南京外国语学校 | 银牌 |
| 赵晟昊 | 浙江金华第一中学 | 银牌 |
| 袁浩为 | 东北师范大学附属中学 | 银牌 |
| 聂于涵 | 重庆市第八中学校 | 银牌 |
| 茹思睿 | 河南省实验中学 | 银牌 |
| 张渝林 | 重庆市育才中学校 | 银牌 |
| 刘玉琢 | 武汉外国语学校 | 银牌 |
| 王孜研 | 广州大学附属中学 | 银牌 |
| 马恺阳 | 重庆市巴蜀中学校 | 银牌 |
| 毛艺婷 | 浙江金华第一中学 | 银牌 |
| 陈宜楷 | 复旦大学附属中学 | 银牌 |
| 陈韵霖 | 华中师范大学第一附属中学 | 银牌 |
| 周蜀喬 | 四川省成都市第七中学 | 银牌 |
| 于行健 | 东北育才学校 | 银牌 |
| 杨圳 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 银牌 |
| 祁沐笛 | 石家庄市第二中学 | 银牌 |
| 臧启超 | 山东省平邑第一中学 | 银牌 |
| 梁嘉文 | 北京大学附属中学 | 银牌 |
| 程全 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 银牌 |
| 房子珈 | 石家庄市第五中学 | 银牌 |
| 邱梓轩 | 南京市第一中学 | 银牌 |
| 黄嘉扬 | 四川省成都市第七中学 | 银牌 |
| 余杰瑞 | 福建师范大学附属中学 | 银牌 |
| 杨煜曦 | 柳州铁一中学 | 银牌 |
| 师小川 | 华中师范大学第一附属中学 | 银牌 |
| 吴童 | 安徽师范大学附属中学 | 银牌 |
| 王学逸 | 兴城市第二高级中学 | 银牌 |
| 刘墨涵 | 上海市实验学校 | 银牌 |
| 蔡健坤 | 北京大学附属中学 | 银牌 |
| 张厚华 | 绍兴市第一中学 | 银牌 |
| 侯嘉诚 | 长沙市雅礼实验中学 | 银牌 |
| 范宇祺 | 北京大学附属中学 | 银牌 |
| 洪扬 | 福建省福州第三中学 | 银牌 |
本页原始来源
- NOI2024正式选手获奖名单 · 中国计算机学会 / 全国青少年信息学奥林匹克竞赛