2024 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2024) · 全国决赛 · 二等奖
此组收录 150 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 全柏锋 | 中山市中山纪念中学 | 银牌 |
| 周学诚 | 广州市第二中学 | 银牌 |
| 宣天宇 | 山西大学附属中学校 | 银牌 |
| 周子哲 | 武汉外国语学校 | 银牌 |
| 汪直方 | 宁波市镇海蛟川书院 | 银牌 |
| 罗辰骏 | 福建省福州第三中学 | 银牌 |
| 叶昱圻 | 华南师范大学附属中学 | 银牌 |
| 李沛桐 | 中国人民大学附属中学 | 银牌 |
| 鲁赟丰 | 上海市上海中学 | 银牌 |
| 程誉 | 南京外国语学校 | 银牌 |
| 王艺霏 | 大连市第二十四中学 | 银牌 |
| 刘洋 | 重庆市八中科学城中学校 | 银牌 |
| 傅翔宇 | 绍兴市第一中学 | 银牌 |
| 金浩贤 | 华东师范大学第二附属中学 | 银牌 |
| 田琢粲 | 天津英华实验学校 | 银牌 |
| 王子衿 | 天津市南开中学 | 银牌 |
| 蒲韦坤 | 成都市新津区成实外高级中学有限公司 | 银牌 |
| 牛宏昊 | 河北衡水中学 | 银牌 |
| 邓庭宇 | 四川省成都市石室中学 | 银牌 |
| 靳棋皓 | 重庆市巴蜀中学校 | 银牌 |
| 赵悦岑 | 四川省成都市第七中学 | 银牌 |
| 张一鸣 | 东北师范大学附属中学 | 银牌 |
| 左欣颖 | 北京市十一学校 | 银牌 |
| 杨岱谦 | 长沙市长郡中学 | 银牌 |
| 舒熙皓 | 长沙市雅礼中学 | 银牌 |
| 官文翔 | 福建师范大学附属中学 | 银牌 |
| 侯之远 | 绍兴市第一中学 | 银牌 |
| 汪苏轶 | 杭州第二中学 | 银牌 |
| 黄思远 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 银牌 |
| 任梓豪 | 山西大学附属中学校 | 银牌 |
| 楼宇辰 | 绍兴市第一中学 | 银牌 |
| 孔德锐 | 广州市铁一中学 | 银牌 |
| 颜祖一 | 临沂商城实验学校 | 银牌 |
| 张冀飞 | 广州市铁一中学 | 银牌 |
| 肖予 | 成都外国语学校 | 银牌 |
| 胡晓虎 | 深圳市耀华实验学校 | 银牌 |
| 黎莫轩 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 银牌 |
| 孙志浩 | 合肥市第八中学 | 银牌 |
| 龚浩然 | 乐清市知临中学 | 银牌 |
| 幺粟一 | 烟台青华中学 | 银牌 |
| 杜岩旭 | 东营市胜利第一中学 | 银牌 |
| 金继烨 | 长春东师附中青华学校 | 银牌 |
| 王屹峰 | 太原市第五中学校 | 银牌 |
| 王翔羚 | 长沙市雅礼中学 | 银牌 |
| 邓景元 | 南宁市第二中学 | 银牌 |
| 龚咏乔 | 湖南省长沙市第一中学 | 银牌 |
| 李天呈 | 安徽师范大学附属中学 | 银牌 |
| 杨子鉴 | 湖南省长沙市第一中学 | 银牌 |
| 戈卿辉 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 银牌 |
| 严思珩 | 中国人民大学附属中学 | 银牌 |
本页原始来源
- NOI2024正式选手获奖名单 · 中国计算机学会 / 全国青少年信息学奥林匹克竞赛