2019 全国中学生物理竞赛 · 全国决赛 · 一等奖
此组收录 103 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 熊子言 | 江西科技学院附属中学 | 一等奖 |
| 朱岳宸 | 河南省实验中学 | 一等奖 |
| 潘昭恺 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 赵昱 | 山东省青岛第二中学 | 一等奖 |
| 李瀚奕 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 潘萧尹 | 河北衡水中学 | 一等奖 |
| 李子麒 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 李世昌 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 高光启 | 江西科技学院附属中学 | 一等奖 |
| 袁竞择 | 郑州外国语学校 | 一等奖 |
| 黄索之 | 华中师范大学第一附属中学 | 一等奖 |
| 曹越 | 成都七中 | 一等奖 |
| 刘泽铭 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 蒋新语 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 欧阳霄宇 | 江苏省苏州中学校 | 一等奖 |
| 胡天翼 | 杭州第二中学 | 一等奖 |
| 卢志垚 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 孙绍聪 | 天津市南开中学 | 一等奖 |
| 韩永琰 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 唐维恒 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 董施昊 | 湖北省黄冈中学 | 一等奖 |
| 刘志成 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 戚大为 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 周致远 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 程谋阳 | 大连育明高级中学 | 一等奖 |
| 张凌睿 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 卢弈安 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 张意飞 | 长沙市第一中学 | 一等奖 |
| 郝吉晨 | 宁波市镇海中学 | 一等奖 |
| 王迟傲 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 傅冕 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 王浩宇 | 高新一中 | 一等奖 |
| 林鑫奕 | 福建师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 曹修齐 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 陈煜星 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 覃琦超 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 吴钰泉 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 陈泽洲 | 大连育明高级中学 | 一等奖 |
| 张璞玉 | 西北工业大学附属中学 | 一等奖 |
| 刘铠萌 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 叶沈镛 | 杭州第二中学 | 一等奖 |
| 王瑞琦 | 山东省临沂第一中学 | 一等奖 |
| 祝振东 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 闻飞扬 | 宁波市镇海 蛟川书院 | 一等奖 |
| 刘益枫 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 兰晨峻 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 张思源 | 石家庄市第二中学 | 一等奖 |
| 李奕君 | 长春吉大附中实验学校 | 一等奖 |
| 钟嘉诚 | 湖北省黄冈中学 | 一等奖 |
| 陈哲睿 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 2019年全国竞赛获奖学生信息汇总表 · 中国物理学会全国中学生物理竞赛网