2019 全国中学生物理竞赛 · 全国决赛 · 一等奖
此组收录 103 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 陶凝骁 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 江昊哲 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 肖钰洋 | 江西师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 蔡双羽 | 上海市上海中学 | 一等奖 |
| 瞿言科 | 华中师大一附中 | 一等奖 |
| 王宬 | 石家庄市第二中学 | 一等奖 |
| 李逸晨 | 南京师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 耿逸然 | 天津市第一中学 | 一等奖 |
| 唐枭泓 | 成都七中(林荫) | 一等奖 |
| 李傲骋 | 西北工业大学附属中学 | 一等奖 |
| 蔡心怡 | 浙江省平阳县浙鳌高级中学 | 一等奖 |
| 黄春阳 | 河南省实验中学 | 一等奖 |
| 柳天昊 | 华中师大一附中 | 一等奖 |
| 吴桐 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 罗启源 | 浙江省富阳中学 | 一等奖 |
| 杨天成 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 饶望 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 陈九如 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 徐浩哲 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 王子谦 | 石家庄市第二中学 | 一等奖 |
| 薛寒玉 | 北京市第八中学 | 一等奖 |
| 邹子航 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 范骏捷 | 华中师范大学第一附属中学 | 一等奖 |
| 陈嘉逸 | 湖北省黄冈中学 | 一等奖 |
| 马钦伟 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 崔璠 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 汤齐宇 | 浙江省柯桥中学 | 一等奖 |
| 蔡雄 | 长郡中学 | 一等奖 |
| 杜逸恒 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 孙睿 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 尹晓阳 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 皮嘉豪 | 湖北省黄冈中学 | 一等奖 |
| 魏欣 | 宁波市镇海中学 | 一等奖 |
| 杨德鸿 | 安徽省宿城第一中学 | 一等奖 |
| 易琴砚 | 华中师大一附中 | 一等奖 |
| 刘柏序 | 东北师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 庄铖 | 宁波市镇海中学 | 一等奖 |
| 张诗阳 | 杭州第二中学 | 一等奖 |
| 陈家骏 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 秦溢阳 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 周俊汝 | 宁波市镇海中学 | 一等奖 |
| 姚乐凯 | 宁波市镇海蛟川书院 | 一等奖 |
| 吴翔昊 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 宋佳兴 | 南京师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 于舒昂 | 山西省实验中学 | 一等奖 |
| 马高行 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 谢荣靖 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 任铭飞 | 济南市历城第二中学 | 一等奖 |
| 杨为之 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 王子晨 | 石家庄市第二中学 | 一等奖 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 2019年全国竞赛获奖学生信息汇总表 · 中国物理学会全国中学生物理竞赛网