2021 中国数学奥林匹克(全国中学生数学冬令营) · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 143 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 谢元 | 云南师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王星运 | 中国人民大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 孟昊田 | 辽宁省实验中学 | 三等奖(铜牌) |
| 段喆瀚 | 山西大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 龙怡锦 | 郑州第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 张一帆 | 山西大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 刘政宏 | 西南大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 张荣凯 | 银川第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 李睿宇 | 华中师范大学第一附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 张仕浡 | 天津第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 张中健 | 银川第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 冯嘉淇 | 青海师范大学附属实验中学 | 三等奖(铜牌) |
| 周洋 | 合肥第八中学 | 三等奖(铜牌) |
| 陈凯伟 | 定西第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 陈睿翔 | 福建师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王晚枫 | 西北工业大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 田季琛 | 邯郸第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 黎博文 | 郑州第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 周烨 | 乌鲁木第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 曹巨 | 江西师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 罗数 | 铜陵第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 杨帆 | 江西科技学院附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 邢屹然 | 兰州第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 马辰阳 | 华南师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 高艺玮 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 姚力铭 | 柳州高级中学 | 三等奖(铜牌) |
| 林书行 | 乐清知临中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王子涵 | 东北育才学校 | 三等奖(铜牌) |
| 杨骏尧 | 南宁第三中学青山校区 | 三等奖(铜牌) |
| 赵刘翼 | 上海中学 | 三等奖(铜牌) |
| 吕嘉鑫 | 北京师范大学庆阳附属学校 | 三等奖(铜牌) |
| 胡增钰 | 兰州第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 李雨田 | 银川第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 林悦寰 | 大连第二十四中学 | 三等奖(铜牌) |
| 费超峣 | 临沧市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 曲奕阳 | 郑州外国语学校 | 三等奖(铜牌) |
| 王海 | 宁波镇海中学 | 三等奖(铜牌) |
| 卢炫宇 | 福建师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 许叶阳 | 海南中学 | 三等奖(铜牌) |
| 黎桦毓 | 海南中学 | 三等奖(铜牌) |
| 江可扬 | 安徽师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 吕宗龙 | 乌鲁木齐八一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 吴竞航 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 梁子粲 | 山西大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 韩鹏涛 | 天津南开中学 | 三等奖(铜牌) |
| 秦天 | 华东师范大学第二附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 李晋蔚 | 华东师范大学第二附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 翟培杰 | 太原令德中学 | 三等奖(铜牌) |
| 易儒 | 上海中学 | 三等奖(铜牌) |
| 刘政钦 | 海南华侨中学 | 三等奖(铜牌) |
本页原始来源
- 2021年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单 · 中国数学会