2023 中国数学奥林匹克(全国中学生数学冬令营) · 全国决赛 · 二等奖
此组收录 290 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 刘建廷 | 东北师范大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 陈思语 | 山西大学附属中学校 | 二等奖(银牌) |
| 张嘉珂 | 山东省青岛第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 袁梓凌 | 华中师大一附中贵阳学校 | 二等奖(银牌) |
| 彭柏铭 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 刘严宽 | 中国人民大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 赵钒哲 | 济南振声学校 | 二等奖(银牌) |
| 陈湛颜 | 浙江省杭州学军中学 | 二等奖(银牌) |
| 靳子凯 | 郑州市第四高级中学 | 二等奖(银牌) |
| 夏宇柏 | 江西师范大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 钟一博 | 石家庄精英中学 | 二等奖(银牌) |
| 白宁 | 甘肃省靖远县第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 曹景翔 | 华中师范大学附属第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 张乃仁 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖(银牌) |
| 李沛霖 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 肖忠澄 | 辽宁省葫芦岛市第一高级中学 | 二等奖(银牌) |
| 朱科宇 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖(银牌) |
| 谭博远 | 西安高新第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 程昭洋 | 大连市第二十四中学 | 二等奖(银牌) |
| 李铭远 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 陈翰轩 | 华中师范大学第一附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 王昱焜 | 大连市第二十四中学 | 二等奖(银牌) |
| 柯炳屹 | 福建师范大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 蒋骐宇 | 湖南师范大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 欧阳屹洺 | 广西师范大学附属外国语学校 | 二等奖(银牌) |
| 范苏伟 | 济南市历城第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 黄炳皓 | 柳州铁一中学 | 二等奖(银牌) |
| 陈励言 | 福建省长乐第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 王宇轩 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖(银牌) |
| 焦彦博 | 深圳市高级中学中心校区 | 二等奖(银牌) |
| 周凌菲 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖(银牌) |
| 颜文宇 | 西北工业大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 王靖诚 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 郭向心和 | 江西师范大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 史俊杰 | 大连市第二十四中学 | 二等奖(银牌) |
| 靳怡宁 | 云南师大附中 | 二等奖(银牌) |
| 王邦杰 | 北京市十一学校 | 二等奖(银牌) |
| 颜睿祺 | 西安市铁一中学 | 二等奖(银牌) |
| 董晨星 | 上海市上海中学 | 二等奖(银牌) |
| 李宇飞 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 郁致远 | 江苏省苏州中学校 | 二等奖(银牌) |
| 王锦博 | 山东省青岛第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 杨若辰 | 山西大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 罗煜楷 | 湖南省长沙市长郡中学 | 二等奖(银牌) |
| 谷王傲海 | 青岛为明学校 | 二等奖(银牌) |
| 黄科涵 | 浙江省杭州学军中学 | 二等奖(银牌) |
| 成羿岳 | 南宁第三中学 | 二等奖(银牌) |
| 张朔 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 二等奖(银牌) |
| 瞿子霖 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖(银牌) |
| 张浩翔 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
本页原始来源
- 2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单 · 中国数学会