2020 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2020) · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 56 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 陈开宇 | 西安市铁一中国际合作学校 | 铜牌 |
| 李卓傑 | 喇沙書院 | 铜牌 |
| 彭俊儒 | 南宁市第三中学 | 铜牌 |
| 钟双阳 | 东北育才学校 | 铜牌 |
| 周子锐 | 江西省九江市第一中学 | 铜牌 |
| 张涵 | 广州市第二中学 | 铜牌 |
| 赵天健 | 北京师范大学附属实验中学 | 铜牌 |
| 吴天意 | 合肥市第一中学 | 铜牌 |
| 卢安来 | 江西师范大学附属中学 | 铜牌 |
| 杨睿轩 | 广州市第二中学 | 铜牌 |
| 刘一达 | 吉林市第一中学 | 铜牌 |
| 吕敬一 | 中国人民大学附属中学 | 铜牌 |
| 陈科 | 昆明市第三中学 | 铜牌 |
| 张子红 | 南宁市第三中学 | 铜牌 |
| 张宝鸿 | 石家庄二中实验学校 | 铜牌 |
| 郑伊城 | 贵阳市第一中学 | 铜牌 |
| 马骋远 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 铜牌 |
| 黄晨曦 | 江西师范大学附属中学 | 铜牌 |
| 段钦凯 | 湖南省长沙市第一中学 | 铜牌 |
| 王芃翰 | 天津市第一中学 | 铜牌 |
| 舒英特 | 郑州外国语学校 | 铜牌 |
| 谢琳涵 | 绍兴市第一中学 | 铜牌 |
| 赵正阳 | 郑州外国语新枫杨学校 | 铜牌 |
| 谢安喆 | 贵阳市第一中学 | 铜牌 |
| 陈育欣 | 湖北省黄石市第二中学 | 铜牌 |
| 江若泓 | 上海市七宝中学 | 铜牌 |
| 陈载元 | 浙江省余姚中学 | 铜牌 |
| 罗潇阳 | 湖南省长沙市第一中学 | 铜牌 |
| 赵宋文 | 西安交通大学附属中学 | 铜牌 |
| 吕子宸 | 福建省厦门第一中学 | 铜牌 |
| 方家昊 | 浙江省余姚中学 | 铜牌 |
| 王羽婷 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 铜牌 |
| 袁樂勤 | 香港培正中學 | 铜牌 |
| 赵子逸 | 石家庄二中实验学校 | 铜牌 |
| 佟祥正 | 哈尔滨市第三中学校 | 铜牌 |
| 王宇龙 | 湖南省长沙市第一中学 | 铜牌 |
| 楊汶璁 | 香港培正中學 | 铜牌 |
| 马一 | 西北工业大学附属中学 | 铜牌 |
| 郭青硕 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 铜牌 |
| 王梓 | 江西省赣州市文清外国语学校 | 铜牌 |
| 唐复之 | 广西柳州高级中学 | 铜牌 |
| 韩则进 | 太原市五育中学校 | 铜牌 |
| 李冬旭 | 四川省成都市石室中学 | 铜牌 |
| 彭柯岚 | 北京市第八十中学 | 铜牌 |
| 袁振 | 江西省弋阳县第一中学 | 铜牌 |
| 陈驭祺 | 中国人民大学附属中学 | 铜牌 |
| 李光赫 | 长春吉大附中实验学校 | 铜牌 |
| 卢加洲 | 成都外国语学校 | 铜牌 |
| 郭吉舟 | 大连市第二十四中学 | 铜牌 |
| 陈宇鑫 | 山西省临汾第一中学校 | 铜牌 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 点击查看 · 中国计算机学会 / 全国青少年信息学奥林匹克竞赛