2023 中国数学奥林匹克(全国中学生数学冬令营) · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 137 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 李丰兆 | 济南振声学校 | 三等奖(铜牌) |
| 罗万成 | 云南师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 郭跃鹏 | 宁夏银川一中 | 三等奖(铜牌) |
| 庞宏宁 | 四平市第一高级中学 | 三等奖(铜牌) |
| 陈恩瀚 | 福建师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 翟彝凡 | 鄂尔多斯市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 杨馨悦 | 拉萨中学 | 三等奖(铜牌) |
| 邱浩洋 | 海南微城未来教育学校 | 三等奖(铜牌) |
| 王懋源 | 海南省海口中学 | 三等奖(铜牌) |
| 刘铠睿 | 新疆昌吉州第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 祝哲楷 | 江苏省苏州市工业园区星海实验中学 | 三等奖(铜牌) |
| 沈熙雨 | 西藏民族大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 刘洪宇 | 哈尔滨市第三中学校 | 三等奖(铜牌) |
| 代禹轩 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 马知贤 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 周宇谦 | 贵阳市第一实验中学 | 三等奖(铜牌) |
| 范文超 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 申世祥 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 缪昕延 | 昆明市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 孙劭祁 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 邢致荣 | 海口中学 | 三等奖(铜牌) |
| 李顺顺 | 宁夏银川一中 | 三等奖(铜牌) |
| 马咏翔 | 黑龙江省哈尔滨市德强高级中学 | 三等奖(铜牌) |
| 都瑞泽 | 东北育才学校 | 三等奖(铜牌) |
| 兰沂卓 | 西北工业大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 杜昶颉 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 万师齐 | 海南微城未来教育学校 | 三等奖(铜牌) |
| 俞伯凯 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王一帆 | 潍坊市寒亭区第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王书乾 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王俊开 | 四平市第一高级中学 | 三等奖(铜牌) |
| 赵浩然 | 长春吉大附中实验学校 | 三等奖(铜牌) |
| 曾孟林 | 郑州外国语学校 | 三等奖(铜牌) |
| 张桐嘉 | 甘肃省兰州市西北师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 王奕沣 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 孙熠欧 | 唐山市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 张晁纶 | 华中师大一附中贵阳学校 | 三等奖(铜牌) |
| 李仕杰 | 江西科技学院附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 郁志翔 | 天津市南开中学 | 三等奖(铜牌) |
| 郭孟鑫 | 锦州中学 | 三等奖(铜牌) |
| 于航 | 拉萨中学 | 三等奖(铜牌) |
| 陈锦鹏 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 徐弘毅 | 北京市一零一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 郭睿明 | 哈尔滨德强学校高中部 | 三等奖(铜牌) |
| 赵柏涵 | 哈尔滨德强高级中学 | 三等奖(铜牌) |
| 高逸馨 | 西北工业大学附属中学 | 三等奖(铜牌) |
| 徐浩哲 | 安徽省蚌埠第二中学 | 三等奖(铜牌) |
| 柳宇翔 | 安徽省六安第一中学 | 三等奖(铜牌) |
| 徐浩然 | 哈尔滨第九中学 | 三等奖(铜牌) |
| 田文华 | 鄂尔多斯市第一中学 | 三等奖(铜牌) |
本页原始来源
- 2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单 · 中国数学会