2022 中国化学奥林匹克(初赛) · 省级竞赛 · 重庆 · 一等奖
此组收录 101 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 苏泊文 | 重庆市育才中学校 | 一等奖 |
| 罗誉城 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 孔培俨 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 王艺霖 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 陈煜伟 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 雷思齐 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 胡洪坤 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 刘裕乐 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 卢韬 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 王恒屹 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 王楚戈 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 刘佳仪 | 重庆市育才中学校 | 一等奖 |
| 韩圣宇 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 李政阳 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 王海涛 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 庄志诚 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 张雪寒 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 刘恒旭 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 郑翔文 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 陶禹成 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 谭靖南 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 朱建宇 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 李宗伦 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 李鸿宇 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 周子涵 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 范宇轩 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 谢骑骏 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 杨浩 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 夏麒 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 陈少龙 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 康懿骢 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 杜科锐 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 李依涵 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 周子竣 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 邓聿渲 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 邓胜文 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 顾烨 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 王浩宇 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 杨皓宇 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 马闲驰 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 杨袁峰 | 西南大学附属中学校 | 一等奖 |
| 刘源 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
| 高西蒙 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
| 李锦晨 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 钟家元 | 重庆市育才中学校 | 一等奖 |
| 闵捷 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 王镭 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 郭洛行 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 杨晨 | 重庆市南开中学校 | 一等奖 |
| 邓睿 | 重庆市第八中学校 | 一等奖 |
本页原始来源
- 01 重庆市 · 中国化学会