2018 全国高中数学联赛 · 省级竞赛 · 四川 · 一等奖
此组收录 75 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 张式成 | 成都树德中学(宁夏校区) | 一等奖 |
| 黎治圻 | 绵阳外国语学校 | 一等奖 |
| 杨家驹 | 成都树德中学(宁夏校区) | 一等奖 |
| 孙中天 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 唐一夫 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 黄玉茂 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 王子一点 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 敖睿成 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 肖云洋 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 陈航 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 李浩然 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 岳旸迪 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 罗宇航 | 成都树德中学(宁夏校区) | 一等奖 |
| 温家睿 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 廖可为 | 成都树德中学(宁夏校区) | 一等奖 |
| 倪志 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 廖俊荣 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 郭维豪 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 唐龙天 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 王诗童 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 方若愚 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 李可峰 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 向彦瑾 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 张天择 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 杜航 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 谭钰晖 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 徐苇杭 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 覃瀚林 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 刘丛峥 | 绵阳东辰国际学校 | 一等奖 |
| 张荣恩 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 钟科瑜 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 景虹皓 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 杨力源 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 唐艺铭 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 李咏璋 | 成都树德中学(宁夏校区) | 一等奖 |
| 陈克发 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 何睿杰 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 鲁俊杰 | 绵阳东辰国际学校 | 一等奖 |
| 户皓 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 陈德铭 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 一等奖 |
| 刘昱丁 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 周昱昊 | 成都七中(高新校区) | 一等奖 |
| 程玺玮 | 成都石室中学(文庙校区) | 一等奖 |
| 黄轶之 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 赵宇智 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 李梓瑞 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 谢思睿 | 成都外国语学校 | 一等奖 |
| 姜昆 | 成都树德中学(宁夏校区) | 一等奖 |
| 叶夏汐 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
| 杨明宇 | 成都七中(林荫校区) | 一等奖 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 2018年全国高中数学联赛一等奖名单(原文件存档) · 中国数学会