2023 中国化学奥林匹克(初赛) · 省级竞赛 · 福建 · 一等奖
此组收录 80 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 朱泓宇 | 泉州第五中学 | 一等奖 |
| 谭阳 | 福建省厦门双十中学 | 一等奖 |
| 李昶锋 | 莆田第一中学 | 一等奖 |
| 谢翔鹏 | 晋江市养正中学 | 一等奖 |
| 林家禾 | 福建师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 庄汉泽 | 晋江市第一中学 | 一等奖 |
| 陈嘉俊 | 福建省厦门双十中学 | 一等奖 |
| 吴涵煦 | 福建师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 方远卓 | 福建省南平第一中学 | 一等奖 |
| 陈鑫潼 | 晋江市第一中学 | 一等奖 |
| 卢天宇 | 福建省福州第一中学 | 一等奖 |
| 苏彦成 | 福建省安溪第一中学 | 一等奖 |
| 许耀宗 | 晋江市养正中学 | 一等奖 |
| 周若谷 | 福州第三中学 | 一等奖 |
| 张炘洋 | 泉州第五中学 | 一等奖 |
| 刘彦午 | 福建省南安第一中学 | 一等奖 |
| 陈嘉予 | 福建师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 李羽轩 | 晋江市第一中学 | 一等奖 |
| 邹齐斌 | 福建省漳州第一中学 | 一等奖 |
| 余汐蓝 | 泉州第五中学 | 一等奖 |
| 黄清禾 | 闽侯县第一中学 | 一等奖 |
| 侯展翼 | 泉州市培元中学 | 一等奖 |
| 许泽建 | 晋江市南侨中学 | 一等奖 |
| 曾奕霖 | 福建省厦门第一中学 | 一等奖 |
| 魏铭凡 | 福州第三中学 | 一等奖 |
| 吴长浩 | 晋江市养正中学 | 一等奖 |
| 陈楚雄 | 莆田第六中学 | 一等奖 |
| 王梓恒 | 泉州第五中学 | 一等奖 |
| 吕彦骐 | 福建省厦门双十中学 | 一等奖 |
| 郑庆沅 | 泉州第五中学 | 一等奖 |
本页原始来源
- 04 福建省 · 中国化学会