2019 中国化学奥林匹克(决赛) · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 84 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 赵锴芃 | 华东师范大学第二附属中学 | 三等奖 |
| 朱广元 | 哈尔滨德强学校 | 三等奖 |
| 宋易臻 | 西北师大附中 | 三等奖 |
| 杨金弋 | 凯里市第一中学 | 三等奖 |
| 沈同 | 华东师范大学第二附属中学 | 三等奖 |
| 林科 | 海南中学 | 三等奖 |
| 冯广海 | 宁夏银川一中 | 三等奖 |
| 于果 | 上海市控江中学 | 三等奖 |
| 伊泽平 | 呼市二中 | 三等奖 |
| 林琼虎 | 海南中学 | 三等奖 |
| 施澄熙 | 汕头市潮阳实验学校 | 三等奖 |
| 高海鑫 | 六盘水市第一实验中学 | 三等奖 |
| 劳家康 | 南宁市第二中学 | 三等奖 |
| 张柏舟 | 云南省玉溪第一中学 | 三等奖 |
| 艾泠州 | 云南省普洱市第一中学 | 三等奖 |
| 宋奕洋 | 上海交通大学附属中学 | 三等奖 |
| 赵翊哲 | 天津市第一中学 | 三等奖 |
| 李茁澳 | 天津英华国际学校 | 三等奖 |
| 梁泰珈 | 南宁市第三中学 | 三等奖 |
| 李向阳 | 宁夏银川一中 | 三等奖 |
| 马谦益 | 云南省昭通第一中学 | 三等奖 |
| 黄俊铭 | 贵阳市第一中学 | 三等奖 |
| 韦晨屹 | 南宁市第二中学 | 三等奖 |
| 王艺霖 | 首都师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 张峪齐 | 西南大学附属中学校 | 三等奖 |
| 宋翔宇 | 合肥市第八中学 | 三等奖 |
| 乐铖 | 福建师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 吴岳庭 | 安徽省宣城中学 | 三等奖 |
| 周思宇 | 赤峰二中 | 三等奖 |
| 苏淇 | 大庆实验中学 | 三等奖 |
| 曹天健 | 铜陵市第一中学 | 三等奖 |
| 郑子丰 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 |
| 李翌晨 | 贵阳市第一中学 | 三等奖 |
| 钱睿熹 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 |
| 李文煜 | 西北师大附中 | 三等奖 |
| 宛书源 | 云南省昭通第一中学 | 三等奖 |
| 邓亦晨 | 福建省三明第一中学 | 三等奖 |
| 付佳宇 | 宁夏银川一中 | 三等奖 |
| 王日轩 | 大庆实验中学 | 三等奖 |
| 祁芃 | 内蒙古包头市包钢第一中学 | 三等奖 |
| 郁云博 | 大连市第二十四中学 | 三等奖 |
| 李浦旭 | 巴彦淖尔市第一中学 | 三等奖 |
| 張偉寶 | 鏡平學校 | 三等奖 |
| 邹贺同 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 王知衡 | 天津市新华中学 | 三等奖 |
| 崔清扬 | 宁夏银川一中 | 三等奖 |
| 樊奕赫 | 呼市二中 | 三等奖 |
| 杨予忱 | 上海交通大学附属中学 | 三等奖 |
| 张洲语 | 云南师范大学附属中学 | 三等奖 |
| 杨逸卓 | 宁夏银川一中 | 三等奖 |
本页原始来源
- 第33届中国化学奥林匹克(决赛)暨冬令营获奖学生名单 · 中国化学会
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心