2018 全国中学生物理竞赛 · 全国决赛 · 一等奖
此组收录 101 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 孙文翰 | 大连市第二十四中学 | 一等奖 |
| 邓文泰 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 郭雨尘 | 上海市上海中学 | 一等奖 |
| 文世达 | 武汉外国语学校 | 一等奖 |
| 刘聿岐 | 山东省广饶县第一中学 | 一等奖 |
| 王昱钦 | 长沙市长郡中学 | 一等奖 |
| 董自豪 | 浙江省富阳中学 | 一等奖 |
| 申涌瑞 | 成都市第七中学 | 一等奖 |
| 刘帅 | 长沙市长郡中学 | 一等奖 |
| 李永康 | 河北省石家庄市第二中学 | 一等奖 |
| 张艺舟 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 范家豪 | 重庆市巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 汪幸 | 华东师范大学附属第二中学 | 一等奖 |
| 石晓熠 | 哈尔滨市第三中学 | 一等奖 |
| 李远泽 | 湖南省长沙市第一中学 | 一等奖 |
| 隆逸竺 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 石家儒 | 海亮高级中学 | 一等奖 |
| 刘方轩 | 江苏省宝应中学 | 一等奖 |
| 兰晨峻 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 苏华 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 魏欣 | 宁波市镇海中学 | 一等奖 |
| 符杰禹 | 江西省永丰中学 | 一等奖 |
| 张碰 | 绵阳中学 | 一等奖 |
| 林织星 | 福建省莆田第一中学 | 一等奖 |
| 穆济生 | 西安高新第一中学 | 一等奖 |
| 沈嘉泓 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 杜一诺 | 东北育才学校 | 一等奖 |
| 贡晓荀 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 肖钰洋 | 江西师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 严若宇 | 长沙市长郡中学 | 一等奖 |
| 霍子璇 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 刘凯文 | 东北师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 王巳祺 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 任少睿 | 山东省广饶县第一中学 | 一等奖 |
| 刘鹏宇 | 石家庄市第二中学 | 一等奖 |
| 张天纵 | 重庆巴蜀中学校 | 一等奖 |
| 高云浩 | 江西省吉安市第一中学 | 一等奖 |
| 牟迨秋 | 杭州市学军中学 | 一等奖 |
| 俞越 | 武汉外国语学校 | 一等奖 |
| 陈思远 | 华东师范大学第二附属中学 | 一等奖 |
| 黄至晗 | 马鞍山市第二中学 | 一等奖 |
| 何宇新 | 湖南省长沙市第一中学 | 一等奖 |
| 陈康垚 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 李骏杰 | 长沙市长郡中学 | 一等奖 |
| 吴熙楠 | 四川省成都市第七中学 | 一等奖 |
| 曾旋 | 杭州学军中学 | 一等奖 |
| 田宗森 | 石家庄市第二中学 | 一等奖 |
| 张鼎扬 | 长沙市雅礼中学 | 一等奖 |
| 张健霖 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 陈启航 | 武汉市武钢三中 | 一等奖 |
本页原始来源
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 2018年全国竞赛获奖学生信息汇总表 · 中国物理学会全国中学生物理竞赛网