2025 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2025) · 全国决赛 · 三等奖
此组收录 85 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 盧廷瑋 | 荃湾官立中学 | 铜牌 |
| 赵思翰 | 长春吉大附中实验学校 | 铜牌 |
| 陈厚陶 | 郑州市第一中学 | 铜牌 |
| 滕子铭 | 安徽省芜湖市第一中学 | 铜牌 |
| 张珈源 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 铜牌 |
| 冷秋缇 | 南京外国语学校 | 铜牌 |
| 诸天瑞 | 绍兴市第一中学 | 铜牌 |
| 郑悠然 | 重庆市育才中学校 | 铜牌 |
| 张睿宸 | 华中师范大学第一附属中学 | 铜牌 |
| 曾胤然 | 重庆市八中科学城中学校 | 铜牌 |
| 甘新正 | 郑州市第一中学 | 铜牌 |
| 孙海纳 | 南京市金陵河西学校 | 铜牌 |
| 董朔 | 福鼎市第一中学 | 铜牌 |
| 骆雨霄 | 山东省青岛第二中学 | 铜牌 |
| 方子轩 | 绍兴市第一中学 | 铜牌 |
| 柳子宁 | 华中师范大学第一附属中学 | 铜牌 |
| 李文轩 | 湖南省长沙市第一中学 | 铜牌 |
| 查皓彬 | 安徽省铜陵市第一中学 | 铜牌 |
| 蔡依阳 | 长春东师附中青华学校 | 铜牌 |
| 孙雨彤 | 威海市实验高级中学 | 铜牌 |
| 孔令钊 | 焦作市第一中学 | 铜牌 |
| 何信毅 | 拔萃男书院 | 铜牌 |
| 马云飞 | 天津市第一中学 | 铜牌 |
| 包涵宇 | 合肥市第一中学 | 铜牌 |
| 肖程耀 | 青岛市城阳第一高级中学 | 铜牌 |
| 王冠龛 | 宁波市镇海蛟川书院 | 铜牌 |
| 汪士恒 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 铜牌 |
| 邓世达 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 铜牌 |
| 冯天琦 | 南宁市第二中学 | 铜牌 |
| 胡家华 | 中国人民大学附属中学三亚学校 | 铜牌 |
| 李天朗 | 南宁市第二中学 | 铜牌 |
| 王品一 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 铜牌 |
| 陈文默 | 海南华侨中学 | 铜牌 |
| 李可 | 长沙市长郡中学 | 铜牌 |
| 麥浚軒 | 喇沙书院 | 铜牌 |
| 李馨雨 | 北京市第八十中学 | 铜牌 |
| 许钊辉 | 成都外国语学校 | 铜牌 |
| 易主一 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 铜牌 |
| 鄧正浩 | 濠江中学 | 铜牌 |
| 关陈晓 | 北京师范大学海口附属学校 | 铜牌 |
| 常梓良 | 焦作市第一中学 | 铜牌 |
| 韩政言 | 天津市第一中学 | 铜牌 |
| 陈韵霖 | 华中师范大学第一附属中学 | 铜牌 |
| 許峻齊 | 九龙华仁书院 | 铜牌 |
| 司宇宸 | 合肥市第一中学 | 铜牌 |
| 刘雨杭 | 郑州外国语学校 | 铜牌 |
| 白桂帆 | 焦作市第一中学 | 铜牌 |
| 刘梓涵 | 江西省九江第一中学 | 铜牌 |
| 何冠泽 | 衡水滏阳中学 | 铜牌 |
| 王劲涵 | 云南师范大学附属中学 | 铜牌 |
本页原始来源
- 点击查看 · 中国计算机学会 / 全国青少年信息学奥林匹克竞赛