2022 中国数学奥林匹克(全国中学生数学冬令营) · 全国决赛 · 二等奖
此组收录 258 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 赵浩然 | 长春吉大附中实验学校 | 二等奖(银牌) |
| 刘泽川 | 上海市上海中学 | 二等奖(银牌) |
| 彭继儒 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 二等奖(银牌) |
| 杨梓豪 | 武钢三中 | 二等奖(银牌) |
| 唐子晗 | 成都七中(林荫校区) | 二等奖(银牌) |
| 高海岩 | 长沙市长郡中学 | 二等奖(银牌) |
| 陆昶安 | 天津市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 林子昊 | 武汉外国语学校 | 二等奖(银牌) |
| 王炜奕 | 西北工业大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 彭子朔 | 湖北省武昌实验中学 | 二等奖(银牌) |
| 莫一 | 长沙市长郡中学 | 二等奖(银牌) |
| 于遵熙 | 山东省青岛第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 杨泉宇 | 济南市历城第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 李健豪 | 浙江省杭州学军中学 | 二等奖(银牌) |
| 何佳鑫 | 长沙市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 杨景翔 | 深圳中学 | 二等奖(银牌) |
| 陈昶祺 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 二等奖(银牌) |
| 胡然 | 重庆市巴蜀中学校 | 二等奖(银牌) |
| 赵子铭 | 北京市第八十中学 | 二等奖(银牌) |
| 王杨玉佳 | 湖北省武昌实验中学 | 二等奖(银牌) |
| 邵帅 | 哈尔滨市第三中学校 | 二等奖(银牌) |
| 唐一天 | 西安交通大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 朱正 | 菏泽一中 | 二等奖(银牌) |
| 严昭祺 | 乌鲁木齐市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 杨力航 | 宁波市镇海中学 | 二等奖(银牌) |
| 侯霄汉 | 河南师范大学附属中学 | 二等奖(银牌) |
| 孙中伟 | 慈溪中学 | 二等奖(银牌) |
| 丁逍宇 | 马鞍山市第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 童麟翔 | 龙口第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 胡增钰 | 甘肃省兰州第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 孙浩翔 | 马鞍山市第二中学 | 二等奖(银牌) |
| 刘天祥 | 深圳中学 | 二等奖(银牌) |
| 李瑞晗 | 江西省高安中学 | 二等奖(银牌) |
| 杨泓麟 | 成都市树德中学 | 二等奖(银牌) |
| 孔嘉乐 | 郑州外国语学校 | 二等奖(银牌) |
| 王润山 | 北京市十一学校 | 二等奖(银牌) |
| 尹子彧 | 江西省吉安市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 李春阳 | 郑州龙湖一中 | 二等奖(银牌) |
| 曲奕阳 | 郑州外国语学校 | 二等奖(银牌) |
| 潘正好 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 二等奖(银牌) |
| 苏洪令 | 西南大学附属中学校 | 二等奖(银牌) |
| 李乐 | 长沙市长郡中学 | 二等奖(银牌) |
| 黄一鸣 | 江西省九江第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 余宸翰 | 合肥市第一中学 | 二等奖(银牌) |
| 陈启昊 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 二等奖(银牌) |
| 曹露凡 | 成都七中(林荫校区) | 二等奖(银牌) |
| 张乐天 | 长沙市雅礼中学 | 二等奖(银牌) |
| 刘亦铭 | 天津市南开中学 | 二等奖(银牌) |
| 胡昊良 | 安徽省滁州中学 | 二等奖(银牌) |
| 邓博文 | 深圳中学 | 二等奖(银牌) |
本页原始来源
- 2022年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)获奖名单.pdf · 中国数学会