2023 全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI2023) · 全国决赛 · 二等奖
此组收录 150 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 毛周祥 | 成都外国语学校 | 银牌 |
| 王飞扬 | 绵阳东辰学校 | 银牌 |
| 蔡禹彤 | 长春吉大附中实验学校 | 银牌 |
| 朱汶宣 | 华东师范大学第二附属中学 | 银牌 |
| 房子珈 | 石家庄市第五中学 | 银牌 |
| 陈易涵 | 武汉市第二中学 | 银牌 |
| 王梓霁 | 中国人民大学附属中学 | 银牌 |
| 汪煦康 | 重庆市第八中学校 | 银牌 |
| 陈羽力 | 福建师范大学附属中学 | 银牌 |
| 杜鑫研 | 安徽师范大学附属中学 | 银牌 |
| 崔博钧 | 山东省青岛第二中学 | 银牌 |
| 张宸睿 | 深圳中学 | 银牌 |
| 李王城 | 长沙麓山国际实验学校 | 银牌 |
| 杨千里 | 西安铁一中国际合作学校 | 银牌 |
| 王子乐 | 福建省晋江市养正中学 | 银牌 |
| 程伟伦 | 重庆市南开中学校 | 银牌 |
| 王亦木 | 山东省青岛第二中学 | 银牌 |
| 梁宸铭 | 长沙市雅礼中学 | 银牌 |
| 刘佳未 | 哈尔滨市第三中学校 | 银牌 |
| 肖子尧 | 华东师范大学第二附属中学 | 银牌 |
| 陈宜楷 | 复旦大学附属中学 | 银牌 |
| 孙心阳 | 重庆市南开中学校 | 银牌 |
| 黄佳旭 | 福建师范大学附属中学 | 银牌 |
| 李春进 | 中国人民大学附属中学 | 银牌 |
| 宋魏晨 | 四川省成都市第七中学 | 银牌 |
| 彭宇祺 | 湖南师范大学附属中学 | 银牌 |
| 于孟宏 | 山东省烟台第二中学 | 银牌 |
| 王宗凡 | 湖北省黄冈中学 | 银牌 |
| 郭梓洋 | 湖北省黄冈中学 | 银牌 |
| 刘建行 | 临沂商城实验学校 | 银牌 |
| 金点 | 华东师范大学第二附属中学 | 银牌 |
| 王乐轩 | 广州大学附属中学 | 银牌 |
| 王向前 | 焦作市第一中学 | 银牌 |
| 梁嘉文 | 北京大学附属中学 | 银牌 |
| 陈威滔 | 学籍诸暨中学,绍兴一中联合培养 | 银牌 |
| 陈刘佳学 | 天津英华实验学校 | 银牌 |
| 曲泽阳 | 山东师范大学附属中学幸福柳分校 | 银牌 |
| 房天乐 | 山东省泰安第一中学 | 银牌 |
| 王泰翔 | 石家庄市第一中学 | 银牌 |
| 黄淼 | 广州市第六中学 | 银牌 |
| 于文阔 | 石家庄二中实验学校 | 银牌 |
| 吴语晨 | 四川省成都市第七中学 | 银牌 |
| 阚子淳 | 北京市丰台区第二中学 | 银牌 |
| 蒋承佑 | 南京外国语学校 | 银牌 |
| 孙培轩 | 郑州市第一中学 | 银牌 |
| 张宇卓 | 重庆市第八中学校 | 银牌 |
| 亓一臣 | 济南振声学校 | 银牌 |
| 裴文骏 | 华中师范大学第一附属中学 | 银牌 |
| 鲜博宇 | 四川省成都市第七中学 | 银牌 |
| 张一鸣 | 东北师范大学附属中学 | 银牌 |
本页原始来源
- NOI2023正式选手获奖名单 · 中国计算机学会 / 全国青少年信息学奥林匹克竞赛