2019 中国化学奥林匹克(决赛) · 全国决赛 · 一等奖
此组收录 107 条公开获奖记录。姓名与学校以原始名单为准,不能据同名自动合并身份。
| 姓名与记录 | 来源学校原名 | 原文奖项 |
|---|---|---|
| 梁一博 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 孙英博 | 中国人民大学附属中学 | 一等奖 |
| 周轩宇 | 上海交通大学附属中学 | 一等奖 |
| 刘知翰 | 东北师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 赵雅鹏 | 四川省绵阳南山中学 | 一等奖 |
| 谢文瀚 | 北京市十一学校 | 一等奖 |
| 李光烨 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 张锦涛 | 山东省广饶县第一中学 | 一等奖 |
| 黄何 | 北京汇文中学 | 一等奖 |
| 姜广源 | 北京汇文中学 | 一等奖 |
| 陈可当 | 宁波市镇海中学 | 一等奖 |
| 赵洋 | 郑州市第一中学 | 一等奖 |
| 王瑞诚 | 四川省绵阳中学 | 一等奖 |
| 鄢驰宇 | 天津市实验中学 | 一等奖 |
| 马驰 | 四川省成都市第七中学 | 一等奖 |
| 古云天 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 王尉嘉 | 河南省实验中学 | 一等奖 |
| 郑世杰 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 章至枰 | 浙江省富阳中学 | 一等奖 |
| 向常骏 | 华中师范大学第一附属中学 | 一等奖 |
| 李智毅 | 江西师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 吴钒瑞 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 胡晨曦 | 雅礼中学 | 一等奖 |
| 洪力舟 | 浙江金华第一中学 | 一等奖 |
| 孙宇桥 | 山东省实验中学 | 一等奖 |
| 郭晟宇 | 郑州市第一中学 | 一等奖 |
| 张弘毅 | 华南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 马圣博 | 浙江省富阳中学 | 一等奖 |
| 杨松铭 | 湖南省长沙市第一中学 | 一等奖 |
| 赵文瑄 | 西安市铁一中学 | 一等奖 |
| 崔淼 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 董敢情 | 湖北省黄冈中学 | 一等奖 |
| 谭逸寰 | 长郡中学 | 一等奖 |
| 沈天放 | 浙江省富阳中学 | 一等奖 |
| 胡舜华 | 四川省成都市第七中学 | 一等奖 |
| 刘颖豪 | 湖南师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 于镇宁 | 东北师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 李忠睿 | 山东省广饶县第一中学 | 一等奖 |
| 魏子桐 | 福建省厦门第一中学 | 一等奖 |
| 金邦景 | 苍南县嘉禾中学 | 一等奖 |
| 栗嘉伟 | 长春吉大附中实验学校 | 一等奖 |
| 刘怀之 | 衡水第一中学 | 一等奖 |
| 陈兆荣 | 福建省龙岩第一中学 | 一等奖 |
| 罗劭琨 | 山西大学附属中学校 | 一等奖 |
| 成龙坤 | 山东省广饶县第一中学 | 一等奖 |
| 王之畅 | 深圳中学 | 一等奖 |
| 孙皓楠 | 江西师范大学附属中学 | 一等奖 |
| 毕诚奥 | 北京市第十二中学 | 一等奖 |
| 成泽恺 | 山东省广饶县第一中学 | 一等奖 |
| 谭臻至 | 重庆市第一中学校 | 一等奖 |
本页原始来源
- 第33届中国化学奥林匹克(决赛)暨冬令营获奖学生名单 · 中国化学会
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心
- 全国青少年科技竞赛获奖名单公示 · 中国科协青少年科技中心